Resultaten Apeldoornse Muziek Federatie leerlingen-enquete bekend
18 FEBRUARI 2005 - APELDOORN - De Apeldoornse Muziek Federatie heeft eind 2004 een leerlingen-enquete gehouden. De resultaten hiervan kunt u hieronder bekijken.
2002 |
2003 |
2004 |
Verschil 2003/2004 | ||||
| Leden | 1368 |
1331 |
1292 |
-39 | |||
| Leerlingen | Totaal | 312 | Totaal | 313 | Totaal | 300 | -13 |
| eigen opleiding | 206 | Eigen opleiding | 227 | eigen opleiding | 216 | -11 | |
| via Markant | 106 | via Markant | 86 | via Markant | 84 | -2 | |
| Diploma | eigen opleiding | 31 | 28 | 32 | 4 | ||
| via Markant | 30 | 26 | 25 | -1 | |||
| Docenten | eigen opleiding | 37 | 36 | 56 | 20 | ||
| Leeftijd leerling | < 18 eigen opleiding | 145 | < 18 eigen opleiding | 154 | < 18 eigen opleiding | 135 | -10 |
| < 18 via Markant | 98 | < 18 via Markant | 83 | < 18 via Markant | 81 | -2 | |
| Leeftijd leerling | >= 18 eigen opleiding | 61 | >= 18 eigen opleiding | 73 | >= 18 eigen opleiding | 81 | -8 |
| >= 18 via Markant | 8 | >= 18 via Markant | 3 | >= 18 via Markant | 3 | 0 |
| Aantal leden | |
| December 2004 | 1292 |
| December 2003 | 1331 |
| December 2002 | 1368 |
| November 2001 | 1457 |
ASO heeft dit jaar aangegeven dat ze 18 leerlingen hebben die allen privé-les hebben. Dit verklaart de stijging van het aantal eigen docenten.